Autobuses urbanos
Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y al igual que en años anteriores:
- Los días 24 y 31 de diciembre, los últimos servicios de las cabeceras de línea, se prestarán a las horas que a se indican en la posterior tabla.
- Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el servicio se prestará solamente de tarde, desde las 16:00 horas.
- El servicio de Gautxori de Nochevieja comenzará desde la 1:00 con últimas salidas de cabeceras a las 6:30 o 7:00.
- Según convenio de la empresa, no se prestará servicio de Gautxori la noche del 24 al 25.
Línea | De: | A: | Últimas salidas |
---|---|---|---|
L1 | Reyes de Navarra, 19 | Catedral | 20.00 |
L1 | Catedral | Reyes de Navarra, 19 | 19:55 |
L2 | Zaramaga - C.C. Boulevard | Mendizorrotza | 20:00 |
L2 | Mendizorrotza | Zaramaga - C.C. Boulevard | 20:00 |
L3 | Portal Bergara 25 | Comandante Izarduy/Zumaquera | 19:30 |
L3 | Portal Bergara 25 | Paz | 20:00 |
L3 | Comandante Izarduy/Zumaquera | Portal Bergara 25 | 19:30 |
L4 | Donostia/Baiona | Iruña Veleia - Oyón | 19:40 |
L4 | Donostia/Baiona | Paz | 20:00 |
L4 | Catedral | Iruña Veleia - Oyón | 20:00 |
L4 | Iruña Veleia - Oyón | Donostia/Baiona | 19.40 |
L4 | Iruña Veleia - Oyón | Ramiro Maeztu | 20:00 |
L4 | Ramiro Maeztu | Donostia/Baiona | 19:50 |
L5 | Salburua | Bremen, 15 | 19:40 |
L5 | Salburua | Asteguieta | 19:40 |
L5 | Asteguieta | Salburua | 19:15 |
L5 | Bremen, 15 | Salburua | 19:40 |
L5 | Bremen, 15 | Prado | 20:00 |
L5 | Prado | Salburua | 19:55 |
L6 | Mariturri/Reina Sofia | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | 19:40 |
L6 | Mariturri/Reina Sofia | Prado | 20:00 |
L6 | Prado | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | 20:00 |
L6 | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | Mariturri / Reina Sofia | 19:40 |
L6 | Iliada/Gabriel Martínez de Aragón | Catedral | 20:00 |
L6 | Catedral | Mariturri/Reina Sofia | 20:00 |
L7 | Borinbizkarra | Iliada/Bulevar Salburua | 19:40 |
L7 | Borinbizkarra | Prado | 20:00 |
L7 | Prado | Iliada/Bulevar Salburua | 19:55 |
L7 | Iliada/Bulevar Salburua | Borinbizkarra | 19:40 |
L7 | Iliada/Bulevar Salburua | Catedral | 20:00 |
L7 | Catedral | Borinbizkarra | 19:50 |
L8 | Intermodal | Nieves Cano/Universidad | 20:00 |
L8 | Nieves Cano/Universidad | Intermodal | 19:55 |
L9 | Gamarra Mayor/Gamarra | Comandante Izarduy/Zumaquera | 19:45 |
L9 | Paz | Aretxabaleta | 19:00 |
L9 | Aretxabaleta | Gamarra Mayor/Gamarra | 19:13 |
L9 | Comandante Izarduy/Zumaquera | Gamarra Mayor/Gamarra | 19:45 |
L10 | Naciones Unidas/Mariturri | Iliada/Bulevar de Salburua | 19:40 |
L10 | Naciones Unidas/Mariturri | Prado | 20:00 |
L10 | Prado | Iliada/Bulevar de Salburua | 19:52 |
L10 | Iliada/Bulevar de Salburua | Naciones Unidas/Mariturri | 19:40 |
L10 | Iliada/Bulevar de Salburua | Catedral | 20:00 |
L10 | Catedral | Naciones Unidas/Mariturri | 19:53 |
Cambios en el servicio del tranvía por las fechas navideñas
Últimos servicios 24 y 31 de diciembre:
- Desde Ibaiondo: 20:45
- Desde Abetxuko: 20:49
- Desde Angulema a Abetxuko: 21:08
- Desde Angulema a Ibaiondo: 21:16
25 de diciembre y 1 de enero, primer servicio de la mañana:
- Desde Ibaiondo: 10:00
- Desde Abetxuko: 10:04
- Desde Angulema a Abetxuko: 10:23
- Desde Angulema a Ibaiondo: 10:31
25 diciembre/ 1 de enero, último servicio de la mañana:
- Desde Ibaiondo: 13:00
- Desde Abetxuko: 13:04
- Desde Angulema a Abetxuko: 13:08
- Desde Angulema a Ibaiondo: 13:31
25 de diciembre y 1 de enero, primer servicio de la tarde:
- Desde Ibaiondo: 17:00
- Desde Abetxuko: 17:04
- Desde Angulema a Abetxuko: 17:23
- Desde Angulema a Ibaiondo: 17:31
Servicio habitual a partir de estos tranvías.
Asimismo, del 26 de diciembre al 5 de enero (ambos incluidos) se suprimirán los siguientes servicios de refuerzo de días lectivos:
- Gernikako Arbola -Angulema: 7:37 y 8:37
- Ibaiondo – Angulema: 8:40 y 12:35
- Angulema – Ibaiondo: 8:57 y 9:04
- Lovaina – Ibaiondo: 13:03
- Lovaina – Abetxuko: 13:10
Más información en la Oficina de Información del Tranvía, en el número de teléfono 943 333 333, en la APP oficial, en la web www.euskotren.eus y en la cuenta @euskotrenEJGV de twitter.
Fuente: Euskotren www.euskotren.eus
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala www.vitoria-gasteiz.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario