Se pone en conocimiento del público general y de los/as usuarios/as de TUVISA en particular, que con motivo de la festividad de San Cristóbal, el próximo día 10 de julio, las cabeceras de líneas tendrán su última salida a las horas que se indican a continuación:
Últimas salidas de cabeceras de líneas | |||
---|---|---|---|
De: | A: | Últimas salidas: | |
L1 | Reyes de Navarra, 19 | Catedral | 20:12 |
L1 | Catedral | Reyes de Navarra, 19 | 20:17 |
L2 | Zaramaga - C.C Boulevard | Mendizorrotza | 20:20 |
L2 | Mendizorrotza | Zaramaga - C.C Boulevard | 20:17 |
L3 | Portal de Bergara, 25 | Comandante Izarduy - Zumaquera | 20:00 |
L3 | Portal de Bergara, 25 | Paz | 20:20 |
L3 | Portal de Bergara, 25 | Aretxabaleta | 20:00 |
L3 | Comandante Izarduy - Zumaquera | Portal de Bergara, 25 | 20:05 |
L3 | Paz | Aretxabaleta | 20:15 |
L4 | Donostia/Baiona | Iruña Veleia /Oyón | 20:00 |
L4 | Donostia/Baiona | Catedral | 20:20 |
L4 | Catedral | Iruña Veleia /Oyón | 20:20 |
L4 | Iruña Veleia /Oyón | Ramiro de Maeztu | 20:20 |
L4 | Ramiro de Maeztu | Donostia/Baiona | 20:10 |
L4 | Iruña Veleia /Oyón | Donostia/Baiona | 20:00 |
L5 | Salburua | Bremen, 15 | 20:00 |
L5 | Salburua | Asteguieta | 19:50 |
L5 | Bremen, 15 | Prado | 20:20 |
L5 | Bremen, 15 | Salburua | 20:00 |
L5 | Asteguieta | Salburua | 19:55 |
L5 | Prado | Salburua | 20:15 |
L5b | Salburua | Júndiz - Ariñez | 19:30 |
L5b | Salburua | Júndiz ITV | 19:30 |
L5c | Júndiz - Ariñez | Salburua | 19:35 |
L5c | Júndiz ITV | Salburua | 19:30 |
L6 | Mariturri/Reina Sofia | Iliada - Gabriel Martinez de Aragón | 20:00 |
L6 | Mariturri/Reina Sofia | Prado | 20:20 |
L6 | Prado | Iliada - Gabriel Martinez de Aragón | 20:20 |
L6 | Iliada - Gabriel Martinez de Aragón | Catedral | 20:20 |
L6 | Catedral | Mariturri/Reina Sofia | 20:20 |
L6 | Iliada - Gabriel Martinez de Aragón | Mariturri/Reina Sofia | 20:00 |
L7 | Borinbizkarra | Iliada-Bulevar Salburua | 20:00 |
L7 | Borinbizkarra | Prado | 20:20 |
L7 | Prado | Iliada-Bulevar Salburua | 20:15 |
L7 | Iliada-Bulevar Salburua | Catedral | 20:20 |
L7 | Catedral | Borinbizkarra | 20:10 |
L7 | Iliada-Bulevar Salburua | Catedral | 20:00 |
L8 | Intermodal | Nieves Cano - Unibertsitatea | 20:12 |
L8 | Nieves Cano - Unibertsitatea | Intermodal | 20:20 |
L9 | Gamarra Mayor - Gamarra | Comandante Izarduy - Zumaquera | 20:10 |
L9 | Gamarra Mayor - Gamarra | Paz | 20:10 |
L9 | Paz | Comandante Izarduy - Zumaquera | 20:28 |
L9 | Comandante Izarduy - Zumaquera | Gamarra Mayor | 20:15 |
L9 | Aretxabaleta | Gamarra Mayor | 20:13 |
L10 | Naciones Unidas - Mariturri | Prado | 20:20 |
L10 | Naciones Unidas - Mariturri | Iliada /Bulevar de Salburua | 20:00 |
L10 | Prado | Iliada / Bulevar de Salburua | 20:15 |
L10 | Iliada /Bulevar de Salburua | Catedral | 20:20 |
L10 | Iliada /Bulevar de Salburua | Naciones Unidas - Mariturri | 20:00 |
L10 | Catedral | Naciones Unidas - Mariturri | 20:17 |
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala www.vitoria-gasteiz.org ::
No hay comentarios:
Publicar un comentario