Se pone en conocimiento del público general y de los/as usuarios/as de TUVISA en particular, que con motivo de la festividad de San Cristóbal, el próximo día 10 de julio, las cabeceras de líneas tendrán su última salida a las horas que se indican a continuación:
Últimas salidas de cabeceras de líneas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De: | A: | Últimas salidas: | ||||
L1 | Nafarroako Errege-Erreginak, 19/Reyes de Navarra, 19 | Katedrala / Catedral | 20:20 | |||
L1 | Katedrala/Catedral | Nafarroako Errege-Erreginak, 19/Reyes de Navarra, 19 | 20:17 | |||
L2 | Zaramaga-Boulevard/Zaramaga-C.C. Boulevard | Mendizorrotza | 20:15 | |||
L2 | Mendizorrotza | Zaramaga-Boulevard/Zaramaga- C.C. Boulevard | 20:17 | |||
L3 | Bergarako atea, 25/Portal Bergara 25 | Izardui komandantea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | 20:00 | |||
L3 | Bergarako atea, 25/Portal Bergara 25 | Bake kalea/Paz | 20:00 | |||
L3 | Bake kalea/Paz | Izardui komandantea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | 20:20 | |||
L3 | Izardu komandatea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | Bergarako atea, 25/Portal de Bergara, 25 | 20:00 | |||
L3 | Izardu komandatea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | Durana | 18:30 | |||
L3 | Durana | Izardu komandatea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | 18:55 | |||
L4 | Donostia/Baiona | Iruña Veleia/Oyon | 20:00 | |||
L4 | Donostia/Baiona | Katedrala/Catedral | 20:15 | |||
L4 | Katedrala/Catedral | Iruña Veleia/Oyon | 20:10 | |||
L4 | Iruña Veleia/Oyon | Ramiro Maeztu | 20:20 | |||
L4 | Ramiro Maeztu | Donostia/Baiona | 20:15 | |||
L5 | Iruña Veleia/Oyon | Donostia/Baiona | 20:05 | |||
L5 | Salburua | Bremen, 15 | 20:00 | |||
L5 | Salburua | Astegieta/Asteguieta | 19:45 | |||
L5 | Bremen, 15 | Prado | 20:10 | |||
L5 | Prado | Salburua | 20:10 | |||
L5 | Bremen, 15 | Salburua | 19:55 | |||
L5 | Astegieta/Asteguieta | Salburua | 19:20 | |||
L5b | Salburua | Jundiz | 19:45 | |||
L5c | Jundiz | Salburua | 19:35 | |||
L6 | Mariturri/Reina Sofia | Iliada/Gabriel Martinez de Aragón | 20:00 | |||
L6 | Mariturri/Reina Sofia | Prado | 20:15 | |||
L6 | Prado | Iliada/Gabriel Martinez de Aragón | 20:15 | |||
L6 | Iliada/Gabriel Martinez de Aragón | Katedrala/Catedral | 20:15 | |||
L6 | Katedrala/Catedral | Mariturri/Reina Sofia | 20:20 | |||
L6 | Iliada/Gabriel Martinez de Aragón | Mariturri/Reina Sofia | 20:00 | |||
L7 | Borinbizkarra | Iliada/Bulevar Salburua Bulebarra | 20:00 | |||
L7 | Borinbizkarra | Prado | 20:15 | |||
L7 | Prado | Iliada/Bulevar Salburua Bulebarra | 20:15 | |||
L7 | Iliada/Bulevar Salburua Bulebarra | Katedrala/Catedral | 20:20 | |||
L7 | Katedrala/Catedral | Borinbizkarra | 20:15 | |||
L7 | Iliada/Bulevar Salburua Bulebarra | Borinbizkarra | 20:05 | |||
L8 | Intermodala/Intermodal | Nieves Cano/Unibertsitatea | 20:20 | |||
L8 | Nieves Cano/Univertsitatea | Intermodala/Intermodal | 20:20 | |||
L9 | Gamarra Mayor/Gamarra | Izardui komandantea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | 19:45 | |||
L9 | Gamarra Mayor/Gamarra | Bake kalea/Paz | 20:15 | |||
L9 | Bake kalea/Paz | Izardui komandantea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | 20:00 | |||
L9 | Izardui komandantea-Zumakadi/Comandante Izarduy-Zumaquera | Gamarra Mayor/Gamarra | 20:15 | |||
L9 | Aretxabaleta | Gamarra Mayor/Gamarra | 20:13 | |||
L9 | Paz | Aretxabaleta | 20:00 | |||
L10 | Nazio Batuak/Naciones Unidas/Mariturri | Prado | 20:15 | |||
L10 | Nazio Batuak/Naciones Unidas/Mariturri | Iliada/Bulevar Salburua | 20:00 | |||
L10 | Prado | Iliada/Bulevar Salburua | 20:15 | |||
L10 | Iliada/Bulevar Salburua | Katedrala/Catedral | 20:20 | |||
L10 | Katedrala/Catedral | Nazio Batuak/Naciones Unidas Mariturri | 20:22 | |||
L10 | Iliada/Bulevar Salburua | Nazio Batuak/Naciones Unidas Mariturri | 20:05 |
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala www.vitoria-gasteiz.org ::
No hay comentarios:
Publicar un comentario